Giới thiệu chung |
||||
Hộp sản phẩm bao gồm | Kích thước đóng gói | |||
Tai nghe, chân để bàn (tùy vào SKU), Bộ chuyển đổi Bluetooth Jabra Link 380, Cáp USB-C qua USB-A dài 1.2m/3.9ft, Cáp âm thanh đầu 3.5mm dài 1.2m/3.9ft, bộ chuyển đổi chế độ máy bay, hộp đựng, bảo hành và cảnh báo an toàn) | Không chân để bàn: 22.7x18.85x7.3cm/8.94x7.42x2.87in Có chân để bàn: 22.7x18.85x9.2cm/8.94x7.42x3.62in |
|||
Kích thước sản phẩm | Trọng lượng | |||
198.6x160.0x77.3mm/7.82x6.30x3.05in | 286g/10.08oz | |||
Chất liệu | Loại pin | Bảo hành | ||
Khung choàng đầu siêu mềm mại được bọc bằng chất liệu giả da cùng màu tai nghe, đệm tai bằng mút với lớp giả da bao bên ngoài tạo sự thoải mái tối đa | Pin sạc lithium ion | 2 năm | ||
Ứng dụng Jabra Direct/Jabra Xpress | Ứng dụng Jabra Sound+ | Chức năng đèn báo LED | ||
Có | Có | Thông báo Microsoft Teams, Đèn báo bận, Cuộc gọi đến | ||
Âm thanh |
||||
Khử tiếng ồn chủ động | Kích thước loa | Độ nhạy loa | ||
4 micro kỹ thuật số lai ANC | 40mm Ø | 117dB @1mW-1kHz | ||
Công suất đầu vào tối đa | Dải âm tần | Băng thông chế độ nghe nhạc | ||
50 mW | 20Hz-20.000Hz | 20Hz-20.000Hz | ||
Băng thông chế độ đàm thoại | Loại micro | Độ nhạy micro | ||
100Hz-8.000Hz | 4 Analog MEMS / 6 Digital MEMS | -35 dBv/Pa (analog microphone)/-26 dBFS/Pa (digital microphone) | ||
Dải tần micro | Mã âm thanh được hỗ trợ | Bảo vệ thính giác người dùng | ||
5-20.000Hz for analog microphone/100Hz - 8000Hz for digital microphone | SBC, AAC | Jabra SafeToneTM | ||
Chứng nhận | ||||
Được chứng nhận cho Microsoft Teams. Đáp ứng các yêu cầu về Microsoft Teams Open Office.** Được chứng nhận cho Alcatel-Lucent, Amazon Chime, Cisco, Google Meet, Mitel, Unify. Hoạt động với tất cả các nền tảng UC hàng đầu khác. |
||||
Phù hợp và thoải mái |
||||
Hình dạng tai nghe | ||||
Tai nghe chụp tai có khung choàng qua đầu | ||||
Pin |
||||
Thời gian nghe nhạc | Thời gian đàm thoại | Thời gian sạc | ||
Tối đa 37 giờ (ANC tắt)/Tối đa 32 giờ (ANC bật) | Tối đa 26 giờ (ANC/đèn báo bận tắt)/Tối đa 21 giờ (ANC/đèn báo bận bật) | Tối đa 140 phút | ||
Mức tiêu thụ năng lượng | Lượng pin sau 30 phút/60 phút sạc | |||
5V/500mA | 30% sau 30 phút và 60% sau 60 phút | |||
Kết nối |
||||
Khả năng kết nối (máy tính và điện thoại) | Bluetooth | Phiên bản Bluetooth | ||
Bộ chuyển đổi Bluetooth USB-A/USB-C, cáp đầu 3.5mm, Bluetooth | Có | Bluetooth 5.0 | ||
Cấu hình Bluetooth | Phạm vi kết nối | Số lượng thiết bị kết nối | ||
HSP v1.2 , HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, PBAP v1.1, SPP v1.2 | Lên đến 30m/100ft | Tối đa 8 thiết bị | ||
Kết nối Bluetooth đồng thời | ||||
2 thiết bị |
Technical specifications | Datasheet |
- Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.
- Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.
- Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.
Khách hàng: Em có loa hội nghị Jabra Speak 510 không? Có tai nghe…này không?
Phồn Vinh:Anh/Chị cần mã Speak 510MS hay 510UC ạ? Tai nghe cần mã MS hay UC ạ?
Câu hỏi đặt ra:
MS và UC là gì? Sự khác nhau giữa mã hàng có chữ MS và UC?
MS (Microsoft Skype):Các thiết bị Jabra thiết kế với mã MS được chứng nhận tương thích với ứng dụng Microsoft Skype for Business (hiện tại là Microsoft Lync và Microsoft Teams) với trải nghiệm Plug and Play. Nghĩa là khi sử dụng Microsoft Teams or Lync, bạn sẽ nhận được các quyền lợi sau:
Hệ thống tự động chọn thiết bị âm thanh/hoặc camera.
Khi đang kết nối với nhiều thiết bị âm thanh cùng lúc hệ thống sẽ ưu tiên chọn thiết bị Jabra.
UC (Unified Comunication): Sản phẩm có gắn chữ UC có thể dùng cho tất cả ứng dụng, phần mềm thoại trên máy tính nói chung đến từ các hãng không riêng gì Microsoft.
Không hỗ trợ tính năng Plug and Play, hệ thống không tự chọn mà lần đầu tiên khi sử dụng chúng ta cần chọn thiết bị Jabra.
Như vậy, sự khác nhau giữa MS và UC không quá lớn. Hệ thống nào cũng dùng được MS hoặc UC và ngược lại.